Spécial de dernière minute
Du Dimanche 08 avril 2012 Au Lundi 11 juin 2012
RESERVEZ POUR L'ÉTÉ!!! ET DU 10 AVRIL AU 10 MAI
"chalet de la rivière": pour juillet, août et septembre, réservation avant le 30/04/2012: -7% sur tarifs été; du 01/05 au 20/05: -5%; du 21/05 au 11/06: -3%. du 10 avril au 10 mai: -7%
Description
Appaloosa est un site remarquable dans une clairière de la forêt Ouareau au confluent des rivières Dufresne et Ouareau, à 1h30 au nord de Montréal entre Saint-Donat et Saint-Côme.
Environnement naturel exceptionnel avec plage privée et sentiers d'été et d'hiver (raquettes et ski de fond).
Appaloosa propose deux chalets en bois rond notamment "le Chalet de la Rivière" qui peut accueillir de 1 à 4 personnes.
Ce chalet comprend coin cuisine, salle à manger, salon avec poêle à bois, chambre fermée avec lit king, mezzanine avec deux lits simples, salle de bain avec douche.
Terrasse extérieure avec table de pique-nique et barbecue.
Inclus : literie, serviettes (sauf serviettes de plage), vaissele, cuisinière, réfrigérateur/congélateur, four micro-ondes, cafetière avec filtres, grille-pain,chaîne hi-fi, bois de foyer.
Eau naturelle potable.
Disponibilités
Dernière mise à jour: Jeudi 26 janvier 2012
| Mai 2012 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Juin 2012 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Juillet 2012 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| Août 2012 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septembre 2012 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| Octobre 2012 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Novembre 2012 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Décembre 2012 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Janvier 2013 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Février 2013 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| Mars 2013 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Avril 2013 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |