Vivez l'expérience 3D !!!
Télévison de 55 " films et lunettes inclus
Informez-vous
Chalet Monarque - Vie de château à petit prix!
Tout pour faire de votre séjour une escapade digne d'un roi! À proximité de tous les services de la ville. Fait de chênes au milieu des arbres matures, avec un intérieur chaud et accueillant, le chalet du monarque vous invite à un séjour de rêve, avec sa piscine intérieure chauffée et privée de 20 pieds par 40 pieds.internet gratuit.
Aussi, terrain de tennis privé, trampoline intérieure chauffée et privée, machines arcades gratuites, sauna à chaleur, table de billard, bain-tourbillon ,1 télévision 55" 3D et une autre télévisions 50 pouces au plasma avec câble ,jeu de babyfoot, air climatisé etc.
pour le Chalet Monarque sur Youtube
Chalet Monarque vue intérieur:
http://www.youtube.com/watch?v=0-P1aaZC1M4
Malheureusement les dépôts ne sont pas remboursable pour une annulation
Le tarif peut varier selon la période
Important ,tout retard de paiement entraîne une annulation automatique de la réservation
Tout est inclus au chalet Monarque,(:
literie,serviette,bois,gaz propane BBQ,savon lave vaisselle ,papier de toilette,essuie-tout,poêle à fondu
raquettes de tennis,ballon etc..
sauf les bâtons de hockey,serviettes de plage ,effet personnel
bois d'allumage.
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
20 personnes maximum
4 chambres
2 salles de bains
2 lits simple
2 lits double
2 lits queen| NOMBRE DE PERSONNES | 1 NUIT SEMAINE | 2 NUITS SEMAINE | 3 NUITS SEMAINE | 4 NUITS SEMAINE | 5 NUITS DE SEMAINE | FIN DE SEMAINE VENDREDI AU DIMANCHE 2 NUITS | TARIF DE FIN DE SEMAINE AVANT TX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF POUR 2 PERSONNES | 295$+TX | 395$+TX | 495$+TX | 645$+TX | 695$+TX | Tarif de base pour une fin de semaine est pour 12 personnes minimun | Personnes add voir tableau plus bas |
| 12 PERSONNES | - | - | - | - | - | 1075$+tx | |
| 15 PERSONNES | - | - | - | - | - | 89.95$ AVEC TX | 1175$+tx |
| 20 PERSONNES | - | - | - | - | - | 74.95$ AVEC TX | 1295$+tx |
| SAISON ESTIVAL 6 PERSONNES | - | - | - | - | 1175$+TX | - | - |